滿足GB/T2423.40-1997《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 飽和高壓蒸汽恒定濕熱試驗(yàn)方法》和IEC68-2-66/1994等試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及我公司特殊規(guī)定的要求
采用單箱體系統(tǒng)設(shè)計(jì)
獲得中華人民共和國(guó)特種設(shè)備制造許可證之壓力容器許可證
...............
一、 設(shè)備名稱:高壓蒸煮試驗(yàn)箱PCT
二、 型號(hào):HV-85II
設(shè)備標(biāo)準(zhǔn) | 滿足GB/T2423.40-1997《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 飽和高壓蒸汽恒定濕熱試驗(yàn)方法》和IEC68-2-66/1994等試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及我公司特殊規(guī)定的要求 |
箱體設(shè)計(jì) | 采用單箱體系統(tǒng)設(shè)計(jì) |
壓力容器認(rèn)證 | 獲得中華人民共和國(guó)特種設(shè)備制造許可證之壓力容器許可證書 |
操作模式 | 定值模式 |
測(cè)試模式 | 飽和測(cè)試模式 |
溫度控制 | PID驅(qū)動(dòng)SSR |
排氣模式 | 保持溫度的冷卻和強(qiáng)制排氣兩種模式,可任意選擇 |
箱體 | 采用SUS304不銹鋼制作,并經(jīng)電解拋光處理 |
門 | 測(cè)試箱門采用安全設(shè)計(jì),安全操作不傷手 |
供水系統(tǒng) | 配置儲(chǔ)水箱,并自儲(chǔ)水箱自動(dòng)供給 |
安全警報(bào)系統(tǒng) | 壓力安全保護(hù);超壓保護(hù);過熱保護(hù)及無水干燒保護(hù);缺水故障保護(hù);漏電保護(hù);過熱保護(hù);溫度保險(xiǎn)絲;安全門保護(hù);額定閥門鎖緊保護(hù);負(fù)壓保護(hù) |
三、 主要技術(shù)參數(shù):
整機(jī)尺寸 | 667W x 652D x 1026H (mm) |
測(cè)試箱尺寸 | 420Dia x615Depth (mm) 85升 |
凈重 | 約83kg |
功率 | 3kw |
加熱器容量 | 蒸汽發(fā)生器3kw |
溫度范圍 | 105 to 135 度; |
分布精度 | ±0.5 Deg C (at 100%RH) |
溫度控制精度 | ±0.5 Deg C |
濕度范圍 | 100%RH |
濕度控制精度 | ±3%RH |
壓力范圍(相對(duì)壓力值) | 0.019~0.255Mpa |
測(cè)試時(shí)間 | 可連續(xù)測(cè)試200小時(shí) |
時(shí)間范圍 | 1分鐘至999小時(shí)59分鐘,可設(shè)定 |
斷電保護(hù) | 約4秒 |
到達(dá)額定溫度所需時(shí)間 | 約40分鐘(121度, 100%RH) |
四、 設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)配置:
安全警報(bào)系統(tǒng) | 壓力安全閥;超壓保護(hù)器;過熱保護(hù)及無水干燒保護(hù)裝置;缺水故障保護(hù)傳感器;漏電斷路器;加熱斷路器;溫度保險(xiǎn)絲;安全門系統(tǒng);額定閥門鎖緊裝置;順序控制自檢裝置;熱水排放系統(tǒng);負(fù)壓防止器 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 排水管1pcs;供水軟管1pc;輔助供水箱1pc;電源線1pc;操作手冊(cè)1份, 壓力表1pc;試品托架1pc;彩色LCD觸摸屏1set;PLC1set;壓力安全閥 1pc;超壓保護(hù)器 1pc;無水干燒保護(hù)器1pc;缺水故障傳感器1pc;漏電保護(hù)器1pc;過熱斷路器1pc;保險(xiǎn)絲1pc;負(fù)壓防止器1pc;自檢裝置1pc |
地址:蘇州常熟市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金門路3號(hào)
電話:0512-52832123
電話:13616277072
郵箱:13616277072@163.com
更多產(chǎn)品導(dǎo)航